Loại nhiên liệu | Cao cấp không chì (bắt buộc) |
EPA thành phố/đường cao tốc MPG | 23/34 MPG |
EPA kết hợp MPG | 27 mpg |
Phạm vi tính bằng dặm (thành phố/hwy) | 400.2/591.6 mi. |
Khả năng bình xăng | 17,4 gal. |
Kích thước động cơ cơ sở | 2.0 l |
Xi lanh | Nội tuyến 4 |
Loại động cơ cơ sở | Khí ga |
mã lực | 255 mã lực @ 5,800 vòng / phút |
mô-men xoắn | 273 lb-ft @ 1.800 vòng / phút |
van | 16 |
loại cam | Cam kép trên cao (DOHC) |
thời gian van | Biến đổi |
Phun trực tiếp | Đúng |
Quá trình lây truyền | Hộp số tự động 9 cấp |
Loại ổ | Ổ bánh sau |
Hệ thống treo độc lập bốn bánh | Đúng |
Thanh ổn định trước và sau | Đúng |
Chiều dài | 184,5 in. |
Chiều rộng tổng thể với gương | 79,5 in. |
Chiều rộng tổng thể không có gương | 71.3 in. |
Chiều cao | 56,8 in. |
chiều dài cơ sở | 111.8 in. |
Sức chứa hàng hóa, tất cả chỗ ngồi tại chỗ | 12.6 Cu.ft. |
Vòng tròn xoay | 36,8 ft. |
Phòng đầu phía trước | |
Phòng chân trước | 41.7 in. |
Phòng vai phía trước | 55.3 in. |
Giấy da | Đúng |
Đúng | |
Đúng | |
Ghế lái điều chỉnh độ cao | Đúng |
Ghế lái có hỗ trợ thắt lưng điều chỉnh điện | Đúng |
Phần mở rộng đùi ghế lái | Đúng |
Ghế hành khách chỉnh điện 10 hướng | Đúng |
Ghế hành khách có thể điều chỉnh độ cao | Đúng |
Ghế hành khách có hỗ trợ thắt lưng có thể điều chỉnh điện | Đúng |
Hàng ghế sau gập đôi | Đúng |
Đúng | |
Hệ thống an toàn sau va chạm | Đúng |
Túi khí kép phía trước và phía sau gắn bên hông | Đúng |
Túi khí đầu và sau | Đúng |
Túi khí hành khách tắt cảm biến hành khách | Đúng |
Kiểm soát ổn định | Đúng |
Kiểm soát lực kéo | Đúng |
Đúng | |
Khóa an toàn trẻ em cửa sau | Đúng |
ABS 4 bánh | Đúng |
Đúng | |
Phanh đĩa thông gió trước và sau | Đúng |
Chuẩn bị phanh khẩn cấp | Đúng |
Đúng | |
Giám sát áp suất lốp | Đúng |
Đúng | |
Tự động trì hoãn tắt đèn pha | Đúng |
Đèn pha LED | Đúng |
Đèn chạy ban ngày | Đúng |
Gương báo rẽ | Đúng |
2 tựa đầu phía trước | Đúng |
3 tựa đầu phía sau | Đúng |
Tựa đầu phía sau có thể điều chỉnh độ cao | Đúng |
Đai 3 điểm trung tâm phía sau | Đúng |
Hệ thống báo động chống trộm từ xa | Đúng |
cố định động cơ | Đúng |
Hệ thống an toàn trước va chạm: có
Âm thanh nổi AM/FM | Đúng |
5 tổng số loa | Đúng |
2 loa siêu trầm (s) | Đúng |
kết nối USB | Đúng |
Đầu vào âm thanh phụ trợ và USB với điều khiển phương tiện bên ngoài | Đúng |
Khe cắm thẻ nhớ | Đúng |
4 Cửa sổ năng lượng một chạm | Đúng |
Khóa cửa điện không chìa từ xa | Đúng |
Gương nóng | Đúng |
Đánh lửa không cần chìa khóa | Đúng |
Tay lái nghiêng và kính thiên văn | Đúng |
Điều khiển truyền và điều khiển âm thanh trên vô lăng | Đúng |
Tay lái trợ lực điện | Đúng |
Camera nhìn phía sau | Đúng |
Kiểm soát hành trình | Đúng |
Máy phát từ xa Universal (cho cửa nhà để xe, hệ thống an ninh, v.v.) | Đúng |
Giá để cốc phía trước và phía sau | Đúng |
Túi cửa trước và sau | Đúng |
Lưu trữ mặt trước | Đúng |
Tay lái da | Đúng |
Kiểm soát khí hậu phía trước hai vùng | Đúng |
Ống thông gió phía sau | Đúng |
Lọc không khí nội thất | Đúng |
Gương vanity chiếu sáng kép | Đúng |
Điện hóa bên trong gương chiếu hậu | Đúng |
Biến tín hiệu trong gương | Đúng |
Thiết bị đo đạc | |
Máy tính chuyến đi | Đúng |
Hiển thị nhiệt độ bên ngoài | Đúng |
Máy đo tốc độ | Đúng |
Cái đồng hồ | Đúng |
Bánh xe hợp kim | Đúng |
17 x 7.0 in. Bánh xe | Đúng |
Lốp 225/50R17 | Đúng |
Chạy lốp xe phẳng | Đúng |