Loại nhiên liệu | Thường xuyên không có chì |
Thành phố EPA/Đường cao tốc MPG | 28/39 mpg |
EPA kết hợp MPG | 32 mpg |
Phạm vi tính bằng dặm (Thành phố/HWY) | 448.0/624.0 mi. |
Khả năng bình xăng | 16.0 gal. |
Kích thước động cơ cơ sở | 2,5 l |
Xi lanh | Nội tuyến 4 |
Loại động cơ cơ sở | Khí ga |
mã lực | 203 HP @ 6.600 vòng / phút |
mô-men xoắn | 184 lb-ft @ 5.000 vòng / phút |
van | 16 |
loại cam | CAM KẾT HÀNG (DOHC) |
thời gian van | Biến đổi |
Phun trực tiếp | Đúng |
Quá trình lây truyền | 8 tốc độ tự động dịch chuyển |
Loại ổ | Bánh trước lái |
Chiều cao | 56,9 in. |
chiều dài cơ sở | 111.2 in. |
Thể tích bên trong EPA | 115,5 Cu.ft. |
Khả năng hàng hóa, tất cả các chỗ ngồi tại chỗ | 15.1 Cu.ft. |
Vòng tròn xoay | 38,0 ft. |
giải phóng mặt bằng | 5.7 in. |
trọng lượng hạn chế | 3,340 lbs. |
Tro, giả da/vải
Màu đen, giả da/vải
Phòng trưởng | 38.3 in. |
Chỗ để chân phía trước | 42.1 in. |
Phòng vai phía trước | 57,7 in. |
phòng hông phía trước | 55,4 inch |
Giả da/vải | Đúng |
Xô ghế trước | Đúng |
Ghế lái xe điện 8 chiều | Đúng |
Chiều cao chỗ lái điều khiển có thể điều chỉnh | Đúng |
Ghế lái với hỗ trợ thắt lưng có thể điều chỉnh điện | Đúng |
Điều chỉnh ghế hành khách thủ công 6 chiều | Đúng |
Ghế hành khách có thể điều chỉnh chiều cao | Đúng |
phòng trưởng phía sau | 38.0 in. |
Chỗ để chân phía sau | 38.0 in. |
phòng vai phía sau | 55,7 in. |
Phòng hông phía sau | 54,7 in. |
Ghế sau gập | Đúng |
Gác tay trung tâm dạng gập | Đúng |
Hệ thống tránh tai nạn cảnh báo khởi hành làn đường | Đúng |
Hệ thống an toàn trước va chạm | Đúng |
Túi khí gắn phía sau kép và kép phía sau | Đúng |
Túi khí đầu và sau | Đúng |
Túi khí hành khách tắt cảm biến hành khách | Đúng |
Kiểm soát ổn định | Đúng |
Kiểm soát lực kéo | Đúng |
Neo ghế trẻ em | Đúng |
Khóa an toàn trẻ em cửa sau | Đúng |
ABS 4 bánh | Đúng |
Đĩa trước thông gió / phanh đĩa đặc phía sau | Đúng |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Đúng |
Giám sát áp suất lốp | Đúng |
Đèn pha cảm biến bóng tối | Đúng |
Tự động trì hoãn tắt đèn pha | Đúng |
Đèn pha LED | Đúng |
Đèn chạy ban ngày | Đúng |
2 tựa đầu phía trước | Đúng |
3 tựa đầu phía sau | Đúng |
Tựa đầu cố định phía sau | Đúng |
Đai 3 điểm trung tâm phía sau | Đúng |
Hệ thống báo động chống trộm từ xa | Đúng |
cố định động cơ | Đúng |
Âm thanh nổi AM/FM | Đúng |
tổng cộng 6 loa | Đúng |
kết nối USB | Đúng |
Đầu vào âm thanh phụ trợ và USB với điều khiển phương tiện bên ngoài | Đúng |
4 Cửa sổ năng lượng một chạm | Đúng |
Khóa cửa nguồn không chìa khóa từ xa | Đúng |
Gương nóng | Đúng |
Tay lái nghiêng và kính thiên văn | Đúng |
Truyền, hành trình và điều khiển âm thanh trên tay lái | Đúng |
Tay lái trợ lực điện | Đúng |
Camera nhìn phía sau | Đúng |
Kiểm soát hành trình thích ứng | Đúng |
Cúp trước và phía sau | Đúng |
Túi cửa trước và sau | Đúng |
Bảng điều khiển trên cao với lưu trữ | Đúng |
Lưu trữ mặt trước | Đúng |
Tay lái hợp kim bằng da và mô phỏng | Đúng |
Kiểm soát khí hậu phía trước vùng một vùng | Đúng |
Lọc không khí nội thất | Đúng |
Gương vanity kép | Đúng |
Máy tính chuyến đi | Đúng |
Hiển thị nhiệt độ bên ngoài | Đúng |
Máy đo tốc độ | Đúng |
Cái đồng hồ | Đúng |
Bánh xe hợp kim | Đúng |
18 x 8.0 in. Bánh xe | Đúng |
Tất cả lốp xe mùa | Đúng |
Lốp p235/45R18 | Đúng |
Lốp dự phòng tạm thời | Đúng |
Bên trong lốp dự phòng được gắn